Directorio público de todos los actores del hipismo venezolano bajo supervisión de SUNAHIP.
El principal hipódromo de Venezuela, ubicado en Caracas. Sede de los grandes premios nacionales y referente del hipismo latinoamericano.
Segundo hipódromo en importancia del país, ubicado en el estado Carabobo. Centro del hipismo en la región central.
Consulte el estatus de licencia de cualquier operadora por nombre o RIF.
| Nombre Comercial | RIF | Tipo | N° Licencia | Vencimiento | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Hípico El Palmar | J-29384710-1 | Centro Hípico | OPE-001-2025 | 31/12/2025 | ✅ Autorizado |
| Agencia de Apuestas Norte | J-31122840-5 | Agencia | OPE-004-2025 | 30/06/2025 | ⚠️ Vence Pronto |
| Hípica del Llano C.A. | J-28934510-2 | Centro Hípico | OPE-007-2024 | 15/05/2025 | ⚠️ Vence Pronto |
| Apuestas La Carrera | J-30011287-9 | Agencia | OPE-009-2025 | 31/03/2026 | ✅ Autorizado |
| Centro Hípico del Sur | J-32456871-3 | Centro Hípico | — | — | ❌ Suspendido |
Si no encuentra una operadora en este directorio, puede no estar habilitada. Denuncie apuestas ilegales aquí.
Consulte si un jinete, preparador, propietario o veterinario posee licencia vigente.
| Nombre | Cédula | Tipo de Licencia | N° Licencia | Vencimiento | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez | V-12.345.678 | 🏇 Jinete | JIN-0234-2025 | 31/12/2025 | ✅ Vigente |
| María González | V-18.765.432 | 🩺 Veterinaria | VET-0089-2025 | 31/08/2025 | ✅ Vigente |
| José Morales | V-9.234.567 | 🎓 Preparador | PRE-0341-2024 | 30/04/2025 | ⚠️ Vencida |
| Ana Fernández | V-22.456.789 | 🐴 Propietaria | PRO-0156-2025 | 15/10/2026 | ✅ Vigente |
Consulte el registro oficial de ejemplares purasangre registrados en Venezuela.