Leyes, Gacetas Oficiales, Reglamentos, Resoluciones y Aranceles que rigen el hipismo venezolano.
Marco legal fundamental que sustenta las atribuciones de SUNAHIP.
Vigentes según Gaceta N° 42.987 del 01/05/2025.
| Trámite | Tipo | Unidad de Cuenta | Vigencia |
|---|---|---|---|
| Licencia de Jinete — Nueva | Licencias de Personas | 15 Petros | 1 año |
| Licencia de Jinete — Renovación | Licencias de Personas | 8 Petros | 1 año |
| Licencia de Preparador — Nueva | Licencias de Personas | 20 Petros | 1 año |
| Licencia de Preparador — Renovación | Licencias de Personas | 10 Petros | 1 año |
| Licencia de Propietario de Equino | Licencias de Personas | 12 Petros | 2 años |
| Licencia de Veterinario Habilitado | Licencias de Personas | 18 Petros | 1 año |
| Registro de Operadora de Apuestas | Licencias de Empresas | 200 Petros | 1 año |
| Renovación de Operadora de Apuestas | Licencias de Empresas | 120 Petros | 1 año |
| Inscripción de Ejemplar — Stud Book | Registro Equino | 30 Petros | Permanente |
| Control Antidoping por Ejemplar | Salud Animal | 8 Petros | Por evento |
⚠️ Los aranceles se calculan en Petros (PTR) y se cancelan en Bolívares al tipo de cambio oficial BCV del día de la transacción. Consulte la calculadora de aranceles para el monto exacto.